| 序號 | HY型號 | 按鍵個數(shù) | 輸出方式 | 封裝 | 工作電壓 | 工作電流 | 基本功能描述 | 應用領域 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HY003(強抗EMC干擾系列) | 3key | (BCD)輸出 | SOP8 | 3V~5.5V | 3mA@5V | 提供2位二進制碼(BCD)格式輸出與MCU通訊,應用方便簡單。 | ||
| 2 | HY006(強抗EMC干擾系列) | 6key | (一對一輸出) | SOP16 | 3V~5.5V | 3mA@5V | 提供一對一直接IO輸出與MCU通訊,應用方便簡單。 | ||
| 3 | HY008(強抗EMC干擾系列) | 8key | (BCD)輸出 | SOP16 | 3V~5.5V | 3mA@5V | 提供3位二進制碼(BCD)輸出與MCU通訊,應用方便簡單。 按鍵后離開,輸出狀態(tài)會維持到下次按鍵才會改變。 | ||
| 4 | HY009(強抗EMC干擾系列) | 10key | (SPI輸出) | SOP16 | 3V~5.5V | 3mA@5V | 提供SPI三線式通訊協(xié)議與MCU通訊,應用方便簡單。 | ||
| 5 | HY010(強抗EMC干擾系列) | 10key | (IIC輸出) | SOP16 | 3V~5.5V | 3mA@5V | 提供國際通用標準IIC協(xié)議與MCU通訊,通訊波特率最高支持400K,應用方便簡單。 | ||
| 6 | HY018(強抗EMC干擾系列) | 8key | (BCD)輸出 | SOP16 | 2.4V-5.5V | 3mA@5V | 提供二進制(BCD)編碼直接輸出接口(上電D2~D0/111) 按鍵后離開,輸出狀態(tài)會維持到下次按鍵才會改變。 | ||
| 7 | HY22020 | 2key | COMS | SOP8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 隔空感應.感應功能更穩(wěn)定,將大大減少誤觸發(fā)情況。 | ||
| 8 | HY75108 | 8key | COMS | SOP16 | 2.7~5.5V | 3mA/15uA@5V | 提供二進制(BCD)編碼直接輸出接口(上電D2~D0/111) 按鍵后離開,輸出狀態(tài)會維持到下次按鍵才會改變。 | ||
| 9 | HY75206 | 6key | COMS | SOP16 | 3.1V~5.5V | 3mA/15uA@5V | 輸出是采用一對一直接輸出,未按鍵時輸出高電平。 | ||
| 10 | HY75302 | 2key | COMS | SOP8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 提供2key觸摸感應按鍵,一對一直接輸出(低有效)。 | ||
| 11 | HY75502 | 2key | 開漏輸出 | SOP8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 開漏(Open Drain)一對一直接輸出/低電平有效 | ||
| 12 | HY75606 | 6key | 開漏 | SOP16 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 一對一直接輸出,未按鍵為開漏(open drain)狀態(tài)輸出,按鍵時為低電平。 | ||
| 13 | HY75710 | 10key | COMS | SOP16 | 2.7~5.5V | 3mA/[email protected] | 提供串列界面 SCK、SDA、INT 作為與 MCU 溝通方式。 | ||
| 14 | HY75803 | 3key | (BCD)輸出 | SOP8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 提供3key 二進制(BCD)編碼直接輸出接口(上電 D0~D1) | ||
| 15 | HY75910 | 10key | COMS | SOP16 | 2.7~5.5V | 3mA/10uA@5V | 提供串行界面 SCL、SDA、INT 作為與 MCU 溝通方式。 | ||
| 16 | HY75A01 | 1key | CMOS(低有效) | SOT23-6/DFN8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 直接輸出模式,延長休眠周期(更省電) | ||
| 17 | HY75B01 | 1key | CMOS(低有效) | SOT23-6/DFN8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 直接輸出模式,延長休眠周期(更省電) | ||
| 18 | HY75C01 | 1key | CMOS(帶TOG) | SOT23-6/DFN8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 直接輸出模式,延長休眠周期(更省電) | ||
| 19 | HY75D01 | 1key | 開漏 | SOT23-6/DFN8 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 直接輸出模式,延長休眠周期(更省電) | ||
| 20 | HY77601 | 1key | 一對一輸出 | SOT23-6 | 2.7~5.5V | 1.8mA/[email protected] | 觸控功能及配戴檢測或雙點配戴檢測。 持續(xù) 4 秒無檢測到配戴,進入休眠模式。 | ||
| 21 | HY85801 | 1key | PWM(調(diào)光) | SOP-8 | 2.4~5.5V | 3mA/20uA@5V | 輸出PWM控制LED燈亮度,燈光亮度無極調(diào)光或三段調(diào)光。 | ||
| 22 | HY553 | 9key | COMS | SOP16 | 2.5~5.5V | 1.1mA/6.8uA@3V | 9 KEYS ,(滑條+按鍵) IIC串列界面輸出。 | ||
| 23 | HY554 | 13key | COMS | TSSOP20 | 2.7~5.5V | 1.1mA/6.8uA@3V | 13 KEYS,(滑條+按鍵) ,IIC串列界面輸出。 | ||
| 24 | HY510(20key) | 20key | Uart | SSOP28 | 2.7~5.5V | 1.1mA/6.8uA@3V | 20 KEYS,(滑條+按鍵), SPI 界面輸出。 | ||
| 25 | HY520(20key) | 16key | COMS | SSOP28 | 2.5~5.5V | 1.1mA/6.8uA@3V | 16 KEYS,IIC串列界面輸出(密碼鎖門禁類應用)。 | ||
| 26 | HY520(20key) | 16key | IIC | SSOP-20/24/28 | 2.5~5.5V | 1.1mA/6.8uA@3V | 16 KEYS,IIC串列界面 輸出應用,普通按鍵。 | ||
| 27 | HY550(20key) | 16key | IIC | SSOP28 | 2.7~5.5V | 1.1mA/6.8uA@3V | 16 KEYS,(滑條+按鍵), IIC串列界面輸出。 | ||
| 28 | HY550(20key) | 16key | IIC | SSOP-/24/28 | 2.5~5.5V | 2.5~5.5V | 20 KEYS,(滑條+按鍵), IIC串列界面輸出。 | ||
| 29 | HY550(20key) | 20key | IIC | SSOP28 | 2.5~5.5V | 2.5~5.5V | 20 KEYS,(滑條+按鍵), IIC串列界面輸出。 |

